| Muddat | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| Kurs(USD) | 1 467,96 VON | |
| AQSH | $150 | 220 194 VON |
| $200 | 293 592 VON | |
| China | $150 | 1 045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1 170 HKD | |
| Japan | 23 769 JPY | |
Kelish statistikasi Daraja info
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 12 Jan | 13 Jan | 13 Jan | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan | 13 Jan | 1 Day | |
| 30 Dec (2025) | 31 Dec (2025) | 31 Dec (2025) | 1 Day | |
| 30 Dec (2025) | 31 Dec (2025) | 31 Dec (2025) | 1 Day | |
| 17 Nov (2025) | 18 Nov (2025) | 19 Nov (2025) | 1 Day | |
| 10 Nov (2025) | 11 Nov (2025) | 12 Nov (2025) | 1 Day | |
| 27 Oct (2025) | 29 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 2 Days | |
| 8 Oct (2025) | 14 Oct (2025) | 14 Oct (2025) | 6 Days | |
| 20 Aug (2025) | 25 Aug (2025) | 27 Aug (2025) | 5 Days | |
| 18 Aug (2025) | 20 Aug (2025) | 20 Aug (2025) | 2 Days | |
| 18 Aug (2025) | 20 Aug (2025) | 20 Aug (2025) | 2 Days | |
| 28 Jul (2025) | 30 Jul (2025) | 30 Jul (2025) | 2 Days | |
| 18 Jun (2025) | 20 Jun (2025) | 20 Jun (2025) | 2 Days | |
| 19 May (2025) | 20 May (2025) | 21 May (2025) | 1 Day | |
| 9 Apr (2025) | 10 Apr (2025) | 11 Apr (2025) | 1 Day | |
| 15 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 8 Days | |
| 16 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 7 Days | |
| 13 Jan (2025) | 22 Jan (2025) | 22 Jan (2025) | 9 Days | |
| 7 Jan (2025) | 9 Jan (2025) | 9 Jan (2025) | 2 Days | |
| 30 Dec (2024) | 7 Jan (2025) | 7 Jan (2025) | 8 Days |
Izoh